Rustfrie rullekjeder

 

Produktnr.
Beskrivelse P b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. t / T ~ h2 max. F min. w a
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm²
                           
20 B-1 A2 Rullekjede 1 1/4" rustfri simplex 31,75 19,56 19 10,2 43,2 6,1 29 4,00/4,00 26,4 59 3,7 2,96
16 B-1 A2 Rullekjede 1" rustfri simplex 25,4 17,02 16 8,28 36,1 5,4 25,5 4,00/3,50 21,1 40 2,71 2,1
08 B-1 A2 Rullekjede 1/2" rustfri simplex 12,7 7,75 8,5 4,45 17 3,9 11,3 1,50/1,50 11,8 12 0,69 0,5
12 B-1 A2 Rullekjede 3/4" rustfri simplex 19,05 11,68 12 5,72 22,7 4,6 15,6 1,80/1,80 16,1 18,5 1,15 0,89
06 B-1 A2 Rullekjede 3/8" rustfri simplex 9,525 5,72 6,4 3,28 13,5 3,3 8,53 1,20/1,20 8,26 6,2 0,41 0,28
10 B-1 A2 Rullekjede 5/8" rustfri simplex 15,875 9,65 10 5,08 19,6 4,1 13,3 1,60/1,60 14,7 14 0,93 0,67
05 B-1 A2 Rullekjede 8mm rustfri simplex 8 3 5 2,31 8,6 3,1 4,77 0,80/0,80 7,11 3,5 0,2 0,11
SK 08 B-1 A2 ''TEC'' rullekjede 1/2" rustfri simplex 1/2" 7,75 8,5                  
SK 12 B-1 A2 ''TEC'' rullekjede 3/4" rustfri simplex 3/4" 11,68 12                  
SK 10 B-1 A2 ''TEC'' rullekjede 5/8" rustfri simplex 5/8" 9,65 10                  
 

 

Kontakt oss

Her kan du legge inn en tekst som vises på alle sider der du har aktivert høyrekolonne og kontaktboks. Innhold i denne boksen redigerer du i publiseringssystemet under Moduler > Høyrekolonne kontaktboks.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå